關燈 巨大 直達底部
親,雙擊螢幕即可自動滾動
第274部分

表1:平民勞動力(按國籍與性別劃分)和武裝部隊(現役人數與傷亡人數)

'單位:千人'

平民勞動力 武裝部隊

日期 勞動力總數 德國人

總數 外國人 現役人數 傷亡累計數 動員總數

總數 男 女

1939年5月31日 40;781 39;415 39;114 24;448 14;626 301 1;366 …… 1;366

1940年5月31日 41;583 35;983 34;829 20;449 14;386 1;154 5;600 85 5;685

1941年5月31日 43;377 36;177 33;144 18;990 14;167 3;033 7;200 185 7;385

1942年5月31日 44;160 35;525 31;301 16;864 14;437 4;224 8;635 800 9;435

1943年5月31日 46;084 36;527 30;269 15;462 14;806 6;260 9;555 1;680 11;235

1944年5月30日 45;210 36;110 28;984 14;175 14;808 7;126 9;100 3;285 12;385

1944年9月30日 45;044 35;920 28;432 13;535 14;897 7;487 9;125 3;875 13;000

表2:1939…1944年每年5月31日為止的平民勞動力(按國籍與產業部門劃分)

'單位:千人'

產業部門 1939 1940 1941

德國人 外國人 德國人 外國人 德國人 外國人

人數 百分數 人數 百分數 人數 百分數

1。農業 11;103 120 1。1 10;005 681 6。4 9;262 1;459 13。6

2。工業和運輸業 18;482 155 0。8 15;875 402 2。5 15;206 1;379 8。3

(A)工業 10;836 110 1。0 9;551 256 2。6 9;200 965 9。5

(B)手工業 5;307 29 0。5 4;122 108 2。6 3;730 310 7。7

(C)運輸業 2;109 16 0。7 1;982 35 1。8 2;073 97 4。5

(D)電力 231 1 0。4 202 2 1。0 204 7 3。3

3。商業、銀行業和保險業 4;595 8 0。2 3;719 20 0。5 3;358 58 1。7

4。行政管理和勞務 2;670 7 0。3 2;605 21 0。8 2;626 51 1。9

5。武裝部隊行政管理 689 2 0。3 710 11 1。5 804 39 4。7

6。幫傭 1;575 7 0。4 1;511 15 1。0 1;473 33 2。2

7。家務 ………………………………………………

總數 39;114 302 0。8 34;409 1;148 3。2 32;729 3;020 8。4

(34;829) (1;154) (33;144) (3;03