關燈 巨大 直達底部
親,雙擊螢幕即可自動滾動
第15部分

1 2L8 1L1 13L6 3L2 11L20 1L6 4L10 16L1 3L10 4L4

9W7 9W15 6W13 2W2 4W9 5W0 12W5 3W0 0W21 8W1 6W3

2I0 9I3 2I3 9I4 1I1 9I15 6I3 2I3 2I1 2I8 10I2

10J4 17J5 20J11 0J5 15J9 3J3 1J7 0J1 0J0 0J0 0J7

11B3 8B7 6B1 5B12 3B6 7B1 6B6 2B0 0B10 4B0 1B1

7A10 12A10 10A4 0A3 3A2 1A0 0A2 15A15 0A0 0A0 0A2

1N23 0N6 1N16 21N 1N2 0N0 10N 0N0 0N0 1N0 10N2

9D8 1D2 10D3 1D8 8D2 0D0 0D4 0D0 0D1 1D1 1D1

14V4 7V3 4V4 3V6 2V10 7V0 1V1 2V0 2V10 1V1 1V1

4U2 5U6 3U5 0U6 11U3 1U0 2U1 0U2 0U0 1U1 0U0

5S4 0S6 2S2 1S0 7S1 0S0 1S0 0S1 0S0 3S0 0S0

8E7 2E2 3E3 0E4 0E0 9E1 1E2 1E1 0E0 1E0 0E0

1O6 2O0 0O0 3O0 1O0 0O0 2O0 2O1 0O0 0O2 0O0

1F0 0F0 2F1 0F2 5F1 0F6 1F2 0F2 2F0 0F4 1F0

0P3 3P0 1P2 0P0 0P0 8P0 0P0 0P0 0P6 0P0 0P0

0R0 1R2 1R1 0R2 0R4 1R0 0R1 1R0 0R0 5R1 0R1

1K8 3K0 3K0 0K0 1K1 1K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0

1X2 1X2 1X1 0X1 1X4 0X0 4X0 3X3 0X0 0X1 0X0

2M0 1M4 0M2 0M0 01M 0M0 0M0 1M0 0M1 0M0 0M1

0H1 1H0 0H1 0H0 0H1 0H0 0H1 1H0 0H0 0H0 1H0

0Z2 0Z0 0Z0 0Z0 1Z1 0Z0 0Z0 0Z0 0Z0 0Z0 0Z0

0C0 0C2 0C0 0C0 0C0 0C0 0C0 0C0 0C0 0C0 0C0

0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0 0T0

在第一列中(Y96)中,G前面是數字3,表示字母Y在字母G前面出現三次,即字母對YG在密文中出現三次。G後面是數字4,表示字母對GY在密文中出現四次。

從表中資料可以看出,密文字母Y不但頻數最大,而且與許多不同的字母連線,已經可以確定Y就是代表的明文字母e。

明文中頻率特別高的是E,T,A三個字母,是密文中頻率特別高的Y,G,L,W四個字母。假設這三個明文高頻字母的代替字母就在這四個當中,已知Y代表E,那麼T和A就在G,L,T當中。在高頻字母中,母音字母經常出現在大多數字母的前後,而子音字母則會避開大多數字母。就如字母E可以與任何一個字母組合,而字母J卻很少會出現在字母B,D,G,J,K,M,Q,V的兩邊。從表4中可以看出G,L,T這三個字母的連線特徵來,W與其他字母的連線特別少,因此可以得出